1 | Caio Poeta | 1828 | 5 | 20 | 122½ | 17,00 | 19 | 19 | |
2 | Tiffany Naomi Motomatsu | 1838 | 5 | 17½ | 121 | 17,00 | 15 | 13 | |
3 | Emilio Keiji Ishikawa | 1955 | 4½ | 19 | 121 | 13,00 | 15½ | 2 | |
4 | Joao Vieira Goes Junior | 1836 | 4 | 20½ | 112 | 13,25 | 16½ | 4 | |
5 | Milson Theodoro | 1826 | 4 | 19 | 125 | 11,50 | 16½ | 5 | |
6 | Demetrio Patez Brocco | 1830 | 4 | 18½ | 116½ | 12,00 | 17 | 4 | |
7 | Valdinei Fialho | 1919 | 4 | 16½ | 114½ | 12,00 | 15 | -2 | |
8 | Kellsly Leandro Romao | 1797 | 4 | 15½ | 109 | 12,50 | 10 | 6 | |
9 | Gabriel Sebastiao Pereira | 1796 | 4 | 15½ | 93½ | 10,25 | 12½ | 3 | |
10 | Simanis Novickis | 1785 | 4 | 15 | 105 | 8,00 | 13 | 4 | |
11 | Luis Gianetti | 1810 | 3½ | 16 | 106 | 8,50 | 12 | 7 | |
12 | Vinicius Minoru Motomatsu | 1825 | 3½ | 14 | 112 | 7,50 | 11 | 5 | |
13 | Anderson Willians Amaro | 0 | 3 | 19½ | 105 | 9,00 | 13 | ||
14 | Rodrigo Dinegri | 0 | 3 | 19½ | 102 | 9,00 | 14½ | ||
15 | Evandro Leite | 1748 | 3 | 17 | 110 | 5,00 | 12 | -2 | |
16 | Masakatsu Niigaki | 1708 | 3 | 17 | 105½ | 5,00 | 9 | -5 | |
17 | Joao Tetsuo Makiyama | 1739 | 3 | 16½ | 86 | 6,00 | 10½ | 1 | |
18 | Rubens Mesquita Assis | 1821 | 3 | 16 | 102 | 7,00 | 10 | -6 | |
19 | David Rangel Ignacio | 1656 | 3 | 13 | 100 | 5,00 | 6 | -4 | |
20 | Luis Carlos Oliveira | 1726 | 2½ | 22 | 115 | 10,00 | 11½ | 5 | |
21 | Samuel Alarcon | 1686 | 2½ | 16 | 91½ | 5,75 | 8½ | 3 | |
22 | Marcelo De Souza Gallego | 1695 | 2 | 17 | 101 | 2,00 | 5 | -10 | |
23 | Claudio Fornos De Lima | 1730 | 2 | 16½ | 107 | 6,00 | 8½ | -7 | |
24 | Fernando Gomes Laurentino | 1642 | 2 | 15½ | 97½ | 3,00 | 8 | 0 | |
25 | Lucas Ap Oliveira Santos | 1722 | 2 | 14 | 108 | 3,00 | 6 | -15 | |
26 | Maiara Eloa Garcia dos Santos | 0 | 2 | 13 | 94 | 2,00 | 6 | ||
27 | Guilherme Augusto Aiuso | 1776 | 1½ | 15 | 90 | 2,25 | 5½ | -1 | |
28 | Leandro Gomes Laurentino | 1686 | 1 | 17 | 96 | 4,00 | 5 | -9 | |
29 | Walmir Abreu de Vasconcelos | 0 | 1 | 14 | 82 | 0,00 | 1 | ||
30 | Walmi Do Amarante Pereira | 1740 | 1 | 12½ | 96 | 1,00 | 2 | -18 |
domingo, 14 de março de 2010
Caio Poeta Vence o 56ºTorneio Memorial Júlio Guerra
Caio Poeta mesmo após perde um final inacreditavel comtra a Tiffany vence o56ºTorneio Memorial Júlio Guerra.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário