domingo, 21 de março de 2010

Fernado Barbosa é Campeão Paulista Sub 18!!!


Fernado Barbosa Vence o Campeonato Paulista Sub 18 no Desempate com bruno Morado., Morado que consegui vencer o campeão na ultima rodada! Mas oque realmente contou para este conquuita de Fernando Barbosa doi a vitoria jogando com as peças pretas contra o favoritissimo José Lucas Aurelli Abdalla. Os outros representantes regionais foram Pedro Paulo Descovi que terminou em 14º e Paulo Cesar Vasconcelos e terminou em 20º

A Classificação final foi a seguinte

 1    Fernando Barbosa          2074 2128 5       20.0    20.5  22.0
2 Bruno Morado Rodrigues 2040 2137 5 17.0 18.0 21.0
3 Fernando Henrique Oliveir 1916 2065 4.5 17.5 18.5 20.0
4 João Danilo Mandetta 1973 2111 4.5 14.5 16.0 17.5
5 Bernardo Vainzoff Sztokba 2011 2126 4 15.0 18.5 21.5
6 Armen Proudian 1957 2067 4 15.0 18.0 19.5
7 José Lucas Aurelli Abdall 1903 2117 3.5 15.5 21.5 24.5
8 Artemis Pâmela Guimarães 2032 2108 3.5 14.0 17.5 18.5
9 Tiago Carvalho Mangialard 1814 2003 3.5 12.0 18.0 19.5
10 Mateus Nakajo de Mendonça 2246 2256 3.5 11.5 18.0 19.5
11 Guilherme Augusto Bianchi 1830 2013 3.5 11.0 16.0 17.0
12 João Araújo 1814 2050 3.5 10.5 14.5 15.5
13 Rafael Damus Masselani 1798 2000 3 12.0 18.0 21.0
14 Pedro Paulo Devescovi Par 1778 2000 3 11.0 20.5 23.0
15 Caio Garcia Kina 1855 2025 3 10.0 14.5 15.5
16 Vitor Nolasco 1914 2027 3 9.5 13.5 14.5
17 Otto Dmitry Garkauskas He 1817 2000 3 7.5 14.0 15.5
18 João Gabriel da Silva Jon 1892 2044 3 7.0 11.0 12.0
19 Gustavo Siqueira Gomes 2.5 11.0 18.0 19.0
20 Paulo Cesar Vasconcelos 2.5 11.0 16.5 17.5
21 JOSE EDUARDO MOTA 2.5 8.5 18.0 19.5
22 Lucas Parras 1807 2001 2 6.0 16.0 17.5
23 Thiago Souza Pozza 1758 1976 2 5.0 17.0 18.5
24 Bruno Akira Ogashawara 2 5.0 14.0 15.0
25 Lucas Cannalli Stevanato 1.5 7.0 15.5 17.0
26 Luan Durigan Craveiro 1987 1.5 5.0 16.5 17.5
27 Danilo Paulino Ferreira 1808 1993 1.5 5.0 15.0 16.5

Nenhum comentário:

Postar um comentário