
A terceira etapa realizada no ultimo dia 20/3/2010 teve a ausencia dos principais jogadores sub 18. Pedro Paulo, Fernado Barbosa e Paulo Cesar Vasconcelos que disputaram o compeonato paulista da categoria. Mesmo assim o torneio não perdeu seu brilho e contou com jogadores fortes como Ricardo Paolucci, João Aragão, Derly Franceli, Ritchelli Florecio, Anderson Willians,Rubens Trintade e Waldmiro Dias. Mesmo com tantos nomes Ricardo Paolucci venceu com 100% e assim garante o 1º lugar do circuito com uma etapa de antecedencia!!! Vejamos agora como terminou essa etapa e como ficou a classificação do circuito que ira pegar fogo pela disputa do 2º posto.
1 Ricardo Augusto Paolucci, 5 14.0 15.0 15.0
2 Anderson Willians Amaro, 4 14.5 17.0 13.0
3 Waldomiro Dias M. Junior, 4 11.0 13.5 11.0
4 Marcelo Hernandes Romano, 3.5 14.0 15.5 11.5
5 Ritchelle F. Santos, 3.5 13.5 16.0 11.5
6 Rubens Trindade Junior, 3.5 12.5 14.5 11.5
João B. Aragão Neto, 3.5 12.5 14.5 11.5
8 Derli Francelli, Fem 3.5 11.5 12.5 10.5
9 Jairo S C Vasconcelos, 3 13.0 15.0 8.0
10 Jefferson Risso, S18 3 13.0 14.0 8.0
11 Vinicius Lacerda, S18 3 11.5 13.0 10.0
12 Arnor Serafim Junior, 3 11.0 12.0 9.5
13 Juliana M. Sobral, Fem 3 10.0 11.0 8.0
14 Alessandra PB Vasconcelos, FS18 3 7.5 8.5 6.0
15 José Antonio dos Santos, 2.5 13.0 13.0 9.5
16 Guilherme M.G.de Oliveira, S14 2.5 12.5 14.5 7.5
17 Edvilson Soares, 2.5 12.5 12.5 7.5
18 Emerson Rossi, 2.5 12.0 13.0 9.0
19 Carlos Eduardo Camacho, Vet 2.5 11.0 12.5 8.0
20 Sidney Sá de Castro, 2 11.5 13.5 7.5
21 Erivaldo Pegoraro, 2 11.5 13.0 7.0
22 Elias Curiacos, Vet 2 11.0 12.0 5.0
23 João Tetsuo Makiyna, 2 10.0 11.0 5.0
24 Masakatsu Niigaki, Vet 2 9.5 10.5 6.0
25 Melissa N F B Vasconcelos, FS10 2 9.0 10.0 3.0
26 Rafaela Oliveira, S14 1.5 10.0 11.0 6.0
27 Rodrigo Lacerda, S10 1.5 9.0 10.0 4.0
28 Liliam Guedes Dutra, Fem 1 13.0 15.0 4.0
29 Rodrigo G. Yashiki, S14 1 11.5 11.5 3.0
30 Lucas Sisdelli Gimenis, S14 1 8.5 8.5 1.0
31 Gustavo Oliani David, S14 1 8.0 8.0 2.0
32 Murilo Alexandre Sperci, S10 0 7.0 8.0 0.0
Circuito Absoluto
1º Ricardo Augusto Paolucci 30 pts
2º Fernando Barbosa 13 pts
3º Ritchelle Florèncio Santos 12 Pts
4º Anderson Willians Amaro 11 Pts
5º Waldomiro Dias Machado Junior 11 Pts
6º Pedro Paulo Descovi Parreira 10 Pts
7º Dorly Eduardo Eller 6 Pts
8º João Batista Aragão 5,5 Pts
9º Marcelo Hernandes Romano Neto 5 Pts
10º Eduardo Enrico Santana 4 Pts
11º Rubens Trindade Junior 3,5 Pts
12º Paulo Cesar Vasconcelos 2 Pts
13º Carlos Eduardo Camacho 2 Pts
14º Ana Vitória de Jesus Pinto 1 Pt
15º Derli Francelli 1 Pt
Circuito Sub 18
1º Pedro Paulo Descovi Parreira 18 Pts
2º Fernado Barbosa 18 Pts
3ºJefferson Risso 10 Pts
4º Vinicius Lacerda 8 Pts
5º Paulo César Vasconcelos 6 Pts
6º Kota Ando 6 Pts
7º Alessandra P. B.Vasconcelos 6 Pts
Circuito Sub 14
1º Rafaela Oliveira 18 Pts
2º Guilherme Martins G.de Oliveira 18 Pts
3º Eduardo Enrico Santana 10 Pts
4º Igor Jhonathan Costa 8 Pts
5º Nicole Freitas 6 Pts
6º Hikari Ando 6 Pts
7º Rodrigo G. Yashiki 6 Pts
Circuito Sub 10
1º Melissa Nubia B. F.Vasconcelos 28 Pts
2º Rodrigo Lacerda 26 Pts
3º Murilo AlexandreSperci 6 Pts

Nenhum comentário:
Postar um comentário